Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token
Load image into Gallery viewer, Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token

Titanium & Brass EDC Challenge Coin | 35mm Hand-Finished Multi-Metal Token

Regular price $60.00
Sale price $60.00 Regular price
Sale Sold out
Unit price
/per 
Shipping calculated at checkout.
Edge Pattern:
This is a pre order item. We will ship it when it comes in stock.

CALTI Titanium and Brass Fidget Coin

Dimension:

Diameter: 35mm
Thickness: 5mm
Weight: 35 grams


This 35mm commemorative coin is meticulously crafted from a combination of high-grade titanium and solid brass, offering a striking visual contrast and a substantial, premium weight in the hand. Each piece undergoes a rigorous hand-finishing process, ensuring that no two coins are exactly alike.

Whether you are looking for a unique "fidget" piece for your pocket, a custom ball marker, or a meaningful commemorative gift, this dual-metal token is built to last a lifetime.

Key Features:

Bi-Metal Construction: Features a durable titanium outer ring with a warm, solid brass center, providing a sophisticated aesthetic that patinas beautifully over time.

Hand-Finished Detail: Each coin is individually polished and tumbled to achieve a refined, satin-smooth texture that feels incredible to touch.

Fully Personalizable: Make it yours. We offer high-precision engraving for initials, dates, coordinates, or short mantras on either side.

Perfect EDC Specs: At 35mm in diameter, it is the ideal size for pocket carry—substantial enough to feel significant, but slim enough to stay out of the way.

Specifications:

Diameter: 35mm

Materials: Aerospace-grade Titanium & Solid C360 Brass

Finish: Hand-polished / Industrial Satin

Weight: Balanced for a satisfying "flip" and hand-feel

Get your today! Click on the "Add to Cart" button above to order yours!

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/MyCalti/
Instagram: https://www.instagram.com/my_calti/